Back
Adriano Claro
FC Barcelona
Tillväxt
-5.000 kr
Total tillväxt
443.000 kr
”Hade goda ord att säga”
Alm efter värvningen av Majstorovic
Spelade matcher58 % |
Mål0 |
Assists1 |
Röd0 |
Gult0 |
Omgång |
Match |
Tillväxt |
Spelade |
Mål |
Assists |
Gult |
Röd |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | FC Barcelona | 2-2 | Chelsea | -5.000 kr | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Inte på planen | -5.000 kr | ||||||||
| 11 | Chelsea | 1-0 | FC Barcelona | -16.000 kr | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
| På plan | 7.000 kr | ||||||||
| Motståndaren gör mål | -8.000 kr | ||||||||
| Förlorad match | -15.000 kr | ||||||||
| 10 | FC Barcelona | 3-1 | AC Milan | 32.000 kr | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
| På plan | 7.000 kr | ||||||||
| Inbytt | 0 kr | ||||||||
| Vunnen match | 25.000 kr | ||||||||
| 9 | AC Milan | 0-0 | FC Barcelona | -5.000 kr | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Inte på planen | -5.000 kr | ||||||||
| 8 | FC Barcelona | 7-1 | Leverkusen | 92.000 kr | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
| På plan | 7.000 kr | ||||||||
| Lag gör mål | 10.000 kr | ||||||||
| Lag gör mål | 10.000 kr | ||||||||
| Lag gör mål | 10.000 kr | ||||||||
| Lag gör mål | 10.000 kr | ||||||||
| Lag gör mål | 10.000 kr | ||||||||
| Lag gör mål | 10.000 kr | ||||||||
| Utbytt | 0 kr | ||||||||
| Vunnen match | 25.000 kr | ||||||||
| 7 | Leverkusen | 1-3 | FC Barcelona | 44.000 kr | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
| På plan | 7.000 kr | ||||||||
| Lag gör mål | 10.000 kr | ||||||||
| Motståndaren gör mål | -8.000 kr | ||||||||
| Lag gör mål | 10.000 kr | ||||||||
| Utbytt | 0 kr | ||||||||
| Vunnen match | 25.000 kr | ||||||||
| 6 | FC Barcelona | 4-0 | BATE Borisov | -5.000 kr | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Inte på planen | -5.000 kr | ||||||||
| 5 | AC Milan | 2-3 | FC Barcelona | -5.000 kr | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Inte på planen | -5.000 kr | ||||||||
| 4 | Viktoria Plzen | 0-4 | FC Barcelona | 172.000 kr | ![]() |
0 | 1 | 0 | 0 |
| På plan | 7.000 kr | ||||||||
| Lag gör mål | 10.000 kr | ||||||||
| Assist | 50.000 kr | ||||||||
| Lag gör mål | 10.000 kr | ||||||||
| Lag gör mål | 10.000 kr | ||||||||
| Vunnen match | 25.000 kr | ||||||||
| Hållen nolla (Försvarare) | 50.000 kr | ||||||||
| Lag gör mål | 10.000 kr | ||||||||
| 3 | FC Barcelona | 2-0 | Viktoria Plzen | 102.000 kr | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
| På plan | 7.000 kr | ||||||||
| Lag gör mål | 10.000 kr | ||||||||
| Lag gör mål | 10.000 kr | ||||||||
| Vunnen match | 25.000 kr | ||||||||
| Hållen nolla (Försvarare) | 50.000 kr | ||||||||
| 2 | BATE Borisov | 0-5 | FC Barcelona | 42.000 kr | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
| På plan | 7.000 kr | ||||||||
| Inbytt | 0 kr | ||||||||
| Lag gör mål | 10.000 kr | ||||||||
| Vunnen match | 25.000 kr | ||||||||
| 1 | FC Barcelona | 2-2 | AC Milan | -5.000 kr | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Inte på planen | -5.000 kr | ||||||||
| 443.000 kr | 58 % | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Regler | Villkor och rättigheter | Personliga upplysningar | Kontakt | Hjälp | 43
Copyright © 2000 - 2011 Swush.com. All rights reserved.