Anfallare
Pedro Ledesma
FC Barcelona
Tillväxt
-5.000 kr
Total tillväxt
749.000 kr
”Hade goda ord att säga”
Alm efter värvningen av Majstorovic
Spelade matcher75 % |
Mål4 |
Assists0 |
Röd0 |
Gult1 |
Omgång |
Match |
Tillväxt |
Spelade |
Mål |
Assists |
Gult |
Röd |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | FC Barcelona | 2-2 | Chelsea | -5.000 kr | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Inte på planen | -5.000 kr | ||||||||
| 11 | Chelsea | 1-0 | FC Barcelona | -28.000 kr | ![]() |
0 | 0 | 1 | 0 |
| På plan | 7.000 kr | ||||||||
| Inbytt | 0 kr | ||||||||
| Gult kort | -20.000 kr | ||||||||
| Förlorad match | -15.000 kr | ||||||||
| 10 | FC Barcelona | 3-1 | AC Milan | -5.000 kr | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Inte på planen | -5.000 kr | ||||||||
| 9 | AC Milan | 0-0 | FC Barcelona | 12.000 kr | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
| På plan | 7.000 kr | ||||||||
| Inbytt | 0 kr | ||||||||
| Oavgjord match | 5.000 kr | ||||||||
| 8 | FC Barcelona | 7-1 | Leverkusen | 94.000 kr | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
| På plan | 7.000 kr | ||||||||
| Lag gör mål | 10.000 kr | ||||||||
| Lag gör mål | 10.000 kr | ||||||||
| Lag gör mål | 10.000 kr | ||||||||
| Lag gör mål | 10.000 kr | ||||||||
| Lag gör mål | 10.000 kr | ||||||||
| Lag gör mål | 10.000 kr | ||||||||
| Lag gör mål | 10.000 kr | ||||||||
| Motståndaren gör mål | -8.000 kr | ||||||||
| Vunnen match | 25.000 kr | ||||||||
| 7 | Leverkusen | 1-3 | FC Barcelona | 42.000 kr | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
| På plan | 7.000 kr | ||||||||
| Inbytt | 0 kr | ||||||||
| Lag gör mål | 10.000 kr | ||||||||
| Vunnen match | 25.000 kr | ||||||||
| 6 | FC Barcelona | 4-0 | BATE Borisov | 272.000 kr | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 |
| På plan | 7.000 kr | ||||||||
| Lag gör mål | 10.000 kr | ||||||||
| Lag gör mål | 10.000 kr | ||||||||
| Mål av anfallare | 100.000 kr | ||||||||
| Lag gör mål | 10.000 kr | ||||||||
| Mål av anfallare | 100.000 kr | ||||||||
| Lag gör mål | 10.000 kr | ||||||||
| Vunnen match | 25.000 kr | ||||||||
| 5 | AC Milan | 2-3 | FC Barcelona | 32.000 kr | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
| På plan | 7.000 kr | ||||||||
| Inbytt | 0 kr | ||||||||
| Vunnen match | 25.000 kr | ||||||||
| 4 | Viktoria Plzen | 0-4 | FC Barcelona | -5.000 kr | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Inte på planen | -5.000 kr | ||||||||
| 3 | FC Barcelona | 2-0 | Viktoria Plzen | 52.000 kr | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
| På plan | 7.000 kr | ||||||||
| Lag gör mål | 10.000 kr | ||||||||
| Lag gör mål | 10.000 kr | ||||||||
| Vunnen match | 25.000 kr | ||||||||
| 2 | BATE Borisov | 0-5 | FC Barcelona | 172.000 kr | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 |
| På plan | 7.000 kr | ||||||||
| Motståndaren gör självmål | 10.000 kr | ||||||||
| Mål av anfallare | 100.000 kr | ||||||||
| Lag gör mål | 10.000 kr | ||||||||
| Lag gör mål | 10.000 kr | ||||||||
| Lag gör mål | 10.000 kr | ||||||||
| Utbytt | 0 kr | ||||||||
| Vunnen match | 25.000 kr | ||||||||
| 1 | FC Barcelona | 2-2 | AC Milan | 116.000 kr | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 |
| På plan | 7.000 kr | ||||||||
| Motståndaren gör mål | -8.000 kr | ||||||||
| Mål av anfallare | 100.000 kr | ||||||||
| Lag gör mål | 10.000 kr | ||||||||
| Lag gör mål | 10.000 kr | ||||||||
| Motståndaren gör mål | -8.000 kr | ||||||||
| Oavgjord match | 5.000 kr | ||||||||
| 749.000 kr | 75 % | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
Regler | Villkor och rättigheter | Personliga upplysningar | Kontakt | Hjälp | 52
Copyright © 2000 - 2011 Swush.com. All rights reserved.