Dina lag

Dream Team Elitserien Avgörandet 2012

Managerspel baserat på avslutningen av Elitseriens grundserie samt hele SM-slutspelet

Statistik baserad på de matcher som ingår i spelet.


Mål

J. Silfverberg

24 goals in 1 matches

Total värdeökning

J. Silfverberg

$3 557 000

Mest populär

N. Svedberg

40,24 %

Bästa köp

N. Svedberg

305 kr
Förnamn Efternamn Lag Pos. Totalt Utveckling Total värdeökning Mål Assist 2 min. > 2 min. Pop. Matcher Trend Index
1 Niklas Svedberg BIF M $7 915 000 $266 000 $2 415 000 0 0 8 0 40,24 % 43 -3 305,12
2 Johan Holmqvist BIF M $9 237 000 $0 $737 000 0 0 2 0 2,89 % 33 1 79,79
3 Ryan Gunderson BIF B $9 436 000 $149 000 $1 436 000 6 13 8 0 14,04 % 72 0 152,18
4 Niclas Andersén BIF B $7 109 000 $72 000 $1 109 000 1 3 26 0 5,18 % 72 4 156,00
5 Mattias Ekholm BIF B $11 573 000 $54 000 $1 573 000 6 14 30 25 6,08 % 58 -2 135,92
6 Simon Löf BIF B $4 367 000 $50 000 $867 000 2 1 8 0 18,92 % 54 1 198,53
7 Simon Bertilsson BIF B $6 325 000 $70 000 $825 000 0 7 14 0 5,38 % 55 -1 130,43
8 Jonathan Carlsson BIF B $3 915 000 $0 $415 000 0 0 0 0 2,69 % 60 0 106,00
9 Jörgen Sundqvist BIF B $6 545 000 $70 000 $1 045 000 1 3 20 25 5,18 % 69 -1 159,66
10 Lars Jonsson BIF B $5 782 000 $50 000 $782 000 0 2 24 0 4,48 % 58 1 135,25
11 Daniel Widing BIF F $9 422 000 $78 000 $1 422 000 9 7 20 0 4,08 % 72 0 150,92
12 Mats Lavander BIF F $8 137 000 $50 000 $1 137 000 5 8 28 10 2,09 % 66 0 139,73
13 Martin Johansson BIF F $5 587 000 $58 000 $1 087 000 3 4 2 0 1,99 % 70 1 194,56
14 Jonathan Granström BIF F $8 224 000 $72 000 $1 724 000 7 5 44 10 5,18 % 59 1 209,63
15 Mads Hansen BIF F $6 232 000 $54 000 $1 232 000 2 8 26 0 2,09 % 65 1 197,69
16 Andreas Dackell BIF F $9 024 000 $0 $24 000 0 2 2 25 0,20 % 22 -1 2,66
17 Calle Järnkrok BIF F $13 470 000 $174 000 $1 970 000 13 22 4 20 12,95 % 66 -1 146,25
18 Sebastian Lauritzen BIF F $10 342 000 $0 $342 000 1 4 0 0 0,30 % 40 0 33,07
19 Jakob Silfverberg BIF F $15 057 000 $206 000 $3 557 000 25 26 12 0 35,66 % 66 5 236,24
20 Jonas Nordquist BIF F $9 457 000 $56 000 $1 457 000 3 14 8 0 1,49 % 65 0 154,07
21 Joachim Rohdin BIF F $4 134 000 $62 000 $1 134 000 4 0 14 0 2,79 % 71 -1 274,31
22 Jesper Ollas BIF F $6 552 000 $54 000 $1 552 000 7 11 20 0 14,94 % 72 0 236,87
23 Johan Larsson BIF F $9 312 000 $190 000 $1 812 000 7 15 30 0 9,46 % 65 4 194,59
24 Sebastian Wännström BIF F $5 464 000 $52 000 $1 464 000 7 9 10 0 14,44 % 60 0 267,94
25 Tommy Jonsson BIF T $8 730 000 $140 000 $1 730 000 - - - - 29,18 % 71 3 198,17
  1. 1
  2. 2
  3. 3