Club Brügge | BRU |
0
3
|
Borussia Dortmund | BVB | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Andra halvlek - 48:04 | ||||||
S. Schrijvers for H. Vanaken | 86' | |||||
M. Krmencik for E. Bonaventure Dennis | 84' | |||||
83' | J. Reinier for E. Håland | |||||
83' | M. Morey Bauza for T. Meunier | |||||
76' | F. Passlack for G. Reyna | |||||
C. De Ketelaere for N. Lang | 75' | |||||
71' | M. Reus for J. Brandt | |||||
71' | J. Bellingham for T. Delaney | |||||
E. Balanta for R. Vormer | 70' | |||||
R. Vormer | 64' | |||||
64' | R. Bürki | |||||
E. Bonaventure Dennis | 55' | |||||
55' | R. Bürki | |||||
Första halvlek - 47:16 | ||||||
K. Diatta | 43' | |||||
43' | R. Bürki | |||||
31' | E. Håland assist T. Meunier | |||||
S. Mignolet | 29' | |||||
29' | E. Håland | |||||
S. Mignolet | 27' | |||||
27' | T. Hazard | |||||
R. Vormer | 22' | |||||
22' | R. Bürki | |||||
17' | E. Håland | |||||
S. Mignolet | 17' | |||||
17' | E. Håland | |||||
13' | T. Hazard |
Club Brügge
Plats | Namn | Tillväxt |
---|---|---|
Uppställning | ||
Mv | Simon Mignolet | -17 000 kr |
F | Clinton Mata | -32 000 kr |
F | Eduard Sobol | -32 000 kr |
F | Odilon Kossounou | -32 000 kr |
F | Simon Deli | -32 000 kr |
Mf | Hans Vanaken 86' | -32 000 kr |
Mf | Krepin Diatta | -22 000 kr |
Mf | Mats Rits | -32 000 kr |
Mf | Noa Lang 75' | -32 000 kr |
Mf | Ruud Vormer 70' | -12 000 kr |
An | Emmanuel Bonaventure Dennis 84' | -22 000 kr |
Avbytarbänk | ||
Mv | Ethan Horvath | -5 000 kr |
F | Brandon Mechele | -5 000 kr |
F | Ignace Van Der Brempt | -5 000 kr |
Mf | Charles De Ketelaere 75' | -8 000 kr |
Mf | Eder Balanta 70' | -8 000 kr |
An | David Okereke | -5 000 kr |
An | Michael Krmencik 84' | -8 000 kr |
An | Siebe Schrijvers 86' | -8 000 kr |
An | Youssouph Badji | -5 000 kr |
Borussia Dortmund
Plats | Namn | Tillväxt |
---|---|---|
Uppställning | ||
Mv | Roman Bürki | 157 000 kr |
F | Manuel Akanji | 112 000 kr |
F | Raphael Guerreiro | 112 000 kr |
Mf | Axel Witsel | 62 000 kr |
Mf | Giovanni Reyna 76' | 62 000 kr |
Mf | Julian Brandt 71' | 62 000 kr |
Mf | Mahmoud Dahoud | 62 000 kr |
Mf | Thomas Delaney 71' | 62 000 kr |
Mf | Thorgan Hazard | 227 000 kr |
Mf | Thomas Meunier 83' | 112 000 kr |
An | Erling Håland 83' | 282 000 kr |
Avbytarbänk | ||
Mv | Luca Unbehaun | -5 000 kr |
Mv | Stefan Drljaca | -5 000 kr |
F | Lukasz Piszczek | -5 000 kr |
F | Mateu Morey Bauza 83' | 32 000 kr |
F | Nico Schulz | -5 000 kr |
Mf | Ansgar Knauff | -5 000 kr |
Mf | Felix Passlack 76' | 32 000 kr |
Mf | Jude Bellingham 71' | 32 000 kr |
Mf | Jesus Reinier 83' | 32 000 kr |
Mf | Jadon Sancho | -5 000 kr |
Mf | Tobias Raschl | -5 000 kr |
An | Marco Reus 71' | 32 000 kr |
Färdigt
93:04
Planlagt start
den 4 november 2020 21:00
Stadium
Jan Breydelstadion
Matcher i omgången 3
Kampstart | Hemma | Resultat | Borta |
---|---|---|---|
3. nov 2020, 18:55 | SHA | 0-6 | BMG |
3. nov 2020, 18:55 | LMO | 1-1 | ATM |
3. nov 2020, 21:00 | SAL | 2-6 | BAY |
3. nov 2020, 21:00 | ATA | 0-5 | LIV |
3. nov 2020, 21:00 | RMA | 3-2 | INT |
3. nov 2020, 21:00 | MAC | 3-0 | OLY |
3. nov 2020, 21:00 | FCM | 1-2 | AJX |
3. nov 2020, 21:00 | FCP | 3-0 | MAR |
4. nov 2020, 18:55 | ZEN | 1-1 | LAZ |
4. nov 2020, 18:55 | IBA | 2-1 | MAU |
4. nov 2020, 21:00 | FER | 1-4 | JUV |
4. nov 2020, 21:00 | BRU | 0-3 | BVB |
4. nov 2020, 21:00 | RBL | 2-1 | PSG |
4. nov 2020, 21:00 | SEV | 3-2 | KRA |
4. nov 2020, 21:00 | FCB | 2-1 | DYK |
4. nov 2020, 21:00 | CHE | 3-0 | REN |