| # | Samlad | Klättring | Lag | Manager | Resultat | Avstånd | Resultat | Tillväxt | Tillväxt | Omgång | Omgång |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | +77 | COYG | 55 249 784 | -1 441 231 | -1 441 231 | 255 354 | 255 354 | 592 | ||
| 2 | 346 | -56 | Anställda Pilgrimsfalkar | 55 051 450 | -1 639 565 | -1 639 565 | 69 311 | 69 311 | 2 528 | ||
| 3 | 512 | -69 | Barska Spelmän | 54 855 413 | -1 835 602 | -1 835 602 | 76 945 | 76 945 | 2 403 | ||
| 4 | 614 | +31 | Sura Kramdjur | 54 765 898 | -1 925 117 | -1 925 117 | 165 815 | 165 815 | 1 312 | ||
| 5 | 633 | -312 | Uzelott | 54 744 718 | -1 946 297 | -1 946 297 | -183 250 | -183 250 | 3 874 | ||
| 6 | 684 | -79 | Gigantiska Bödlar | 54 705 733 | -1 985 282 | -1 985 282 | 73 273 | 73 273 | 2 459 | ||
| 7 | 753 | +49 | Vault Tec corparation | 54 649 272 | -2 041 743 | -2 041 743 | 185 656 | 185 656 | 1 128 | ||
| 8 | 762 | -128 | Team EmBs | 54 641 996 | -2 049 019 | -2 049 019 | 32 136 | 32 136 | 3 120 | ||
| 9 | 830 | -89 | Mini | 54 590 666 | -2 100 349 | -2 100 349 | 72 423 | 72 423 | 2 486 | ||
| 10 | 1 100 | +203 | Rasande Lärlingar | 54 398 613 | -2 292 402 | -2 292 402 | 265 867 | 265 867 | 538 | ||
| 11 | 1 145 | -137 | Frustande Segerherrar | 54 362 958 | -2 328 057 | -2 328 057 | 35 871 | 35 871 | 3 075 | ||
| 12 | 1 293 | -499 | Kyliga Älsklingar | 54 273 491 | -2 417 524 | -2 417 524 | -195 212 | -195 212 | 3 892 | ||
| 13 | 1 340 | +196 | TankspridManager | 54 245 653 | -2 445 362 | -2 445 362 | 250 690 | 250 690 | 622 | ||
| 14 | 1 378 | -156 | Oleby fighters | 54 228 513 | -2 462 502 | -2 462 502 | 43 401 | 43 401 | 2 948 | ||
| 15 | 1 491 | +57 | Bennison and the jets | 54 163 639 | -2 527 376 | -2 527 376 | 174 988 | 174 988 | 1 229 | ||
| 16 | 1 543 | +250 | Brutala Flaggskepp | 54 123 257 | -2 567 758 | -2 567 758 | 286 349 | 286 349 | 442 | ||
| 17 | 1 612 | -88 | Bryska sömngångare | 54 079 669 | -2 611 346 | -2 611 346 | 77 442 | 77 442 | 2 397 | ||
| 18 | 1 616 | -184 | Trevliga Vinnare | 54 079 142 | -2 611 873 | -2 611 873 | 18 556 | 18 556 | 3 277 | ||
| 19 | 1 996 | +185 | Nisses stjärnor | 53 848 066 | -2 842 949 | -2 842 949 | 220 352 | 220 352 | 828 | ||
| 20 | 2 097 | +80 | Agen 50 | 53 797 009 | -2 894 006 | -2 894 006 | 166 970 | 166 970 | 1 302 | ||
| 21 | 2 222 | +712 | Skogsbackens IF | 53 734 978 | -2 956 037 | -2 956 037 | 577 822 | 577 822 | 11 | ||
| 22 | 2 234 | +270 | Listiga Kontorsnissar | 53 729 075 | -2 961 940 | -2 961 940 | 289 288 | 289 288 | 430 | ||
| 23 | 2 236 | -129 | Snorpan FC | 53 728 137 | -2 962 878 | -2 962 878 | 55 081 | 55 081 | 2 772 | ||
| 24 | 2 424 | -1 | Hetsiga Barn | 53 625 505 | -3 065 510 | -3 065 510 | 138 093 | 138 093 | 1 612 |
Senast uppdaterad den 13 december 2025 11:04