Profil

Poäng
Type
Orsak
+75 Total Placering Placerad #810 i omgång 30 av Tippeligaen 2014
+125 Omgångsplacering Placerad #23 i omgång 30 av Tippeligaen 2014
+25 Omgångsplacering Placerad #250 i omgång 25 av Tippeligaen 2014
+25 Omgångsplacering Placerad #102 i omgång 14 av Tippeligaen 2014
+10 Omgångsplacering Placerad #352 i omgång 10 av Tippeligaen 2014
+25 Omgångsplacering Placerad #118 i omgång 8 av Tippeligaen 2014
+10 Omgångsplacering Placerad #495 i omgång 2 av Tippeligaen 2014
+75 Total Placering Placerad #502 i omgång 30 av Tippeligaen 2013
+75 Omgångsplacering Placerad #36 i omgång 30 av Tippeligaen 2013
+25 Omgångsplacering Placerad #175 i omgång 29 av Tippeligaen 2013
+10 Omgångsplacering Placerad #387 i omgång 27 av Tippeligaen 2013
+10 Omgångsplacering Placerad #316 i omgång 17 av Tippeligaen 2013
+10 Omgångsplacering Placerad #489 i omgång 9 av Tippeligaen 2013
+125 Omgångsplacering Placerad #11 i omgång 3 av Tippeligaen 2013
+325 Okänd
+25 Okänd
+10 Okänd
+25 Okänd
+10 Okänd
+10 Okänd
+10 Okänd
+25 Okänd
+25 Okänd
+75 Okänd
+10 Okänd