Profil

Poäng
Type
Orsak
+50 Total Placering Placerad #1 156 i omgång 30 av Tippeligaen 2013
+10 Omgångsplacering Placerad #255 i omgång 30 av Tippeligaen 2013
+50 Omgångsplacering Placerad #79 i omgång 29 av Tippeligaen 2013
+25 Omgångsplacering Placerad #133 i omgång 28 av Tippeligaen 2013
+25 Omgångsplacering Placerad #183 i omgång 25 av Tippeligaen 2013
+10 Omgångsplacering Placerad #498 i omgång 16 av Tippeligaen 2013
+25 Omgångsplacering Placerad #130 i omgång 14 av Tippeligaen 2013
+25 Okänd
+50 Okänd
+75 Okänd
+10 Okänd
+50 Okänd
+50 Okänd
+50 Okänd
+50 Okänd
+10 Okänd
+125 Okänd
+75 Okänd
+25 Okänd
+10 Okänd
+10 Okänd
+50 Okänd
+75 Okänd
+75 Okänd
+685 Okänd